|
|
| ब्रांड नाम: | UVIR |
| मॉडल संख्या: | THG100010 |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप |
| सामग्री | क्वार्ट्ज ग्लास और टंगस्टन फिलामेंट |
| वारंटी | 5000h |
| कोटिंग | सोना |
| पावर | 3400W |
| कुल लंबाई | 515mm |
| हीटिंग लंबाई | 410mm |
| वोल्टेज | 480V |
TC01 गोल्ड कोटिंग 3400W क्वार्ट्ज हैलोजन इन्फ्रारेड हीटर फॉर ऑटोमेशन ग्लू एक्टिवेशन
| प्रकार | ट्विन ट्यूब शॉर्ट वेव हैलोजन इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप |
| आकार | 11X23mm |
| कोटिंग | सोना |
| पावर | 480V |
| वोल्टेज | 3400W |
| OEM/ODM | यूनिवर्सल बर्निंग पोजीशन के साथ कस्टम वोल्टेज, वाट क्षमता, लंबाई, बेस, केबल उपलब्ध हैं |
इन्फ्रारेड विकिरण घनत्व को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए हैलोजन सिद्धांतों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली पारदर्शी क्वार्ट्ज ट्यूब सामग्री का संयोजन, इष्टतम हीटिंग प्रदर्शन प्राप्त करना।
| वोल्टेज (V) | वाट क्षमता (W) | ट्विन ट्यूब | कुल लंबाई | गरम लंबाई | डिजाइन प्रकार | सोना | सफेद | स्पष्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
| 115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
| 115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
| 115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
| 115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
| 115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
| 115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
| 115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
| 120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
| 120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
| 120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
| 230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
| 230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
| 230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B | THG100164 | THW100038 | THC100039 |
| 230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
| 230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
| 400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
| 400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
| 400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
| 480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
कस्टम कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं। पेशेवर परामर्श और तकनीकी चित्र के लिए हमसे संपर्क करें।