![]() |
ब्रांड नाम: | UVIR |
मॉडल संख्या: | एल प्रकार |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
प्लास्टिक वेल्डिंग ताप ट्यूब सोना मढ़वाया इन्फ्रारेड ताप ट्यूब सोना मढ़वाया डबल ट्यूब
इन्फ्रारेड हीट लैंप लाभ:
(1) लंबे समय तक सेवा जीवन: 5000 घंटे से अधिक (2) तेज प्रतिक्रिया समय: पूर्ण बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगभग 1-2s।(3) ऊर्जा की बचत: सोना और सिरेमिक कोटिंग अधिकतम 90% तक इन्फ्रारेड विकिरण को दर्शाती है, अधिक ऊर्जा की बचत, छोटे पदचिह्न और बेहतर हीटिंग परिणाम।(4) हरा, सुरक्षित और पर्यावरण की रक्षा: गैर-विषैले और अजीबोगरीब गंध, पर्यावरण या लक्षित वस्तु पर संदूषण का कोई खतरा नहीं है।
विशेषताएँ:
प्रोडक्ट का नाम | इन्फ्रारेड लैंप |
टाइप | एल प्रकार |
शक्ति | 150-6000W |
वोल्टेज | 45-480V |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
ओईएम / ओडीएम | कई प्रकार के वोल्टेज, वाट क्षमता, लंबाई, आधार, केबल्स, सार्वभौमिक जलने की स्थिति उपलब्ध है |
चयनित स्टॉक और मानक (नॉन-स्टॉक) कंटूर
3-डी अनुप्रयोगों के लिए शॉर्ट-वेव आईआर लैंप
115 | 410 | 10 | एसएचजी300169 | SHW300001 | एसएचसी300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | एसएचजी300049 | एसएचडब्ल्यू300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | एसएचजी300043 | SHW300003 | एसएचसी300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | एसएचजी300050 | एसएचडब्ल्यू300004 | एसएचसी300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | एसएचजी300164 | एसएचडब्ल्यू300005 | एसएचसी300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | एसएचजी300165 | एसएचडब्ल्यू300006 | एसएचसी300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | टीएचजी300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | एसएचजी300037 | एसएचडब्ल्यू300007 | एसएचसी300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | एसएचजी300166 | एसएचडब्ल्यू300008 | एसएचसी300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | एसएचजी300170 | एसएचडब्ल्यू300009 | एसएचसी300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | एसएचजी300035 | SHW300010 | एसएचसी300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | एसएचजी300167 | SHW300011 | एसएचसी300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | एसएचजी300045 | SHW300012 | एसएचसी300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | एसएचजी300046 | SHW300013 | एसएचसी300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | एसएचजी300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | टीएचडब्ल्यू300002 | टीएचसी300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | एसएचजी300052 | SHW300015 | एसएचसी300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | एसएचजी300168 | SHW300016 | एसएचसी300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | एसएचजी300042 | SHW300017 | एसएचसी300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | एसएचजी300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
यदि पैरामीटर आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। हमारे पास एक पेशेवर कुलीन टीम है, जो आपके लिए पेशेवर ज्ञान और चित्र प्रदान करेगी!
आवेदन पत्र
1. प्लास्टिक प्रक्रिया के लिए इन्फ्रारेड ताप
2. फोटोवोल्टिक उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप
3. मुद्रण उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप
4. खाद्य और रासायनिक उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप
5. ग्लास उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप
6. कपड़ा उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप
7. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए इन्फ्रारेड ताप