ब्रांड नाम: | UVIR |
मॉडल संख्या: | TMW100003 |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उत्पाद का नाम | ट्विन ट्यूब मध्यम तरंग अवरक्त दीपक |
शक्ति | 1000W |
फिलामेंट का तापमान | 800-950°C |
प्रतिक्रिया समय | 60-90 के दशक |
कोटिंग | सफेद |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
ट्विन ट्यूब | 15x33 मिमी |
वोल्टेज | 230 वोल्ट |
इन्फ्रारेड मध्यम तरंग रेडिएटर विशेष रूप से सतहों या पतली सामग्री को गर्म करने के लिए उपयुक्त हैं। प्लास्टिक, पानी और आधार सामग्री इन्फ्रारेड मध्यम तरंगों को सबसे अच्छा अवशोषित करती हैं।इसकी कम लागत की विशेषताएं हैं।, उच्च शक्ति और लंबे जीवन। अधिकांश सामग्रियों के लिए उपयुक्त हीटिंग प्रक्रिया।
उत्पाद का नाम | ट्विन ट्यूब मध्यम तरंग अवरक्त दीपक |
यूवीआईआर नं. | TMW100003 |
शक्ति | 1000W |
वोल्टेज | 230 वोल्ट |
फिलामेंट का तापमान | 800-950°C |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
कोटिंग | सफेद |
OEM/ODM | कई प्रकार के वोल्टेज, वाट, लंबाई, आधार, सार्वभौमिक जलने की स्थिति के साथ उपलब्ध केबल |
18 गेज 450°C और 600 V पर नामित अछूता सीसा तार। मानक टर्मिनल रिंग और पैड हैं। सीसा की लंबाई परिवर्तनीय है।
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | बी | TMG100006 | TMW100001 | टीएमसी100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | बी | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | बी | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | बी | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | बी | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | सी | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | बी | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | बी | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | बी | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | बी | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | बी | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | बी | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | बी | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | बी | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | बी | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
यदि पैरामीटर आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे पास एक पेशेवर टीम है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तकनीकी ज्ञान और चित्र प्रदान करेगी।
हम ग्राहक को विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही हीट लैंप चुनने की सलाह दे सकते हैं।हमारे तकनीकी विभाग ग्राहक के विशिष्ट तकनीकी निर्देशों के आधार पर सही दीपक डिजाइन कर सकते हैं.
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई आकार और प्रकार के हीट लैंप का उत्पादन कर सकते हैं। यदि आपके पास चित्र उपलब्ध हैं, तो हम आपके लिए नमूने बना सकते हैं।