ब्रांड नाम: | UVIR |
मॉडल संख्या: | TMW100008 |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वोल्टेज | 230V |
पावर | 3750W |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
प्रतिक्रिया समय | 60-90s |
फिलामेंट तापमान | 800-950°C |
OEM/ODM | कस्टम वोल्टेज, वाट क्षमता, लंबाई, बेस, केबल, यूनिवर्सल बर्निंग पोजीशन उपलब्ध |
उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
कुल लंबाई | 1600mm |
हीटिंग लंबाई | 1500mm |
डिजाइन प्रकार | B |
हमारी कंपनी पराबैंगनी लैंप, इन्फ्रारेड लैंप, पराबैंगनी कीटाणुनाशक लैंप, ज़ेनॉन लैंप और संबंधित एक्सेसरीज़ के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। हम विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक अनुकूलन सेवाएं प्रदान करते हैं।
मीडियम वेव इन्फ्रारेड रेडिएटर सतहों या पतले पदार्थों को गर्म करने के लिए आदर्श हैं। वे प्लास्टिक, पानी और बेस सामग्री के लिए इष्टतम अवशोषण प्रदान करते हैं, जो अधिकांश औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए लागत प्रभावी, उच्च शक्ति और लंबे समय तक चलने वाले हीटिंग समाधान प्रदान करते हैं।
पैरामीटर | विशिष्टता |
---|---|
उत्पाद का नाम | ट्विन ट्यूब मीडियम वेव इन्फ्रारेड लैंप |
UVIR NO. | TMW100008 |
पावर | 3750W |
वोल्टेज | 230V |
फिलामेंट तापमान | 800-950°C |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
कोटिंग | सफेद |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
कस्टम विनिर्देशों के लिए हमसे संपर्क करें जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं हैं। हमारी तकनीकी टीम पेशेवर मार्गदर्शन और चित्र प्रदान कर सकती है।