![]() |
ब्रांड नाम: | UVIR |
मॉडल संख्या: | एसएचजी100551 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
रंग | सफेद |
शक्ति | 6000W |
सामग्री | क्वार्ट्ज ट्यूब |
प्रतिक्रिया समय | एक-दो |
केबल तार | उच्च तापमान प्रतिरोधी तार |
वोल्टेज | 380V |
कुल लंबाई | 1400 मिमी |
ताप की लंबाई | 1270 मिमी |
प्रकार | सी |
आकार | 15*33 मिमी |
दो ट्यूब वाले इन्फ्रारेड लैंप के मुख्य घटक:
प्रकार | ट्विन ट्यूब शॉर्ट वेव हलोजन इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप |
---|---|
आकार | 15*33 मिमी |
कोटिंग | सफेद/सुनहरा/स्पष्ट |
शक्ति | 1400W |
वोल्टेज | 380V |
अनुकूलन | विभिन्न वोल्टेज, वाट, लंबाई, आधार, केबल उपलब्ध |
क्वार्ट्ज ट्यूबों की मजबूती स्टील बीम से प्रेरित डिजाइन द्वारा बढ़ाई जाती है, जिससे ट्विन ट्यूबों की लंबाई 6 मीटर (क्रॉस सेक्शनः 33×14 मिमी) तक हो सकती है।
क्रॉस सेक्शन | अधिकतम लंबाई (एम) | एस-डब्ल्यू | एम-डब्ल्यू |
---|---|---|---|
8x18 | 2.1 | एन | Y |
23x11 | 3.5 | Y | Y |
33x14 | 4.0 | Y | Y |
हीटर के आयाम आवश्यक वोल्टेज/वाट संबंध पर निर्भर करते हैं।
वोल्टेज (V) | वाट (डब्ल्यू) | ट्विन ट्यूब | कुल लंबाई | गर्म लंबाई | डिजाइन प्रकार | स्वर्ण | सफेद | साफ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | बी | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | बी | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
यदि पैरामीटर आपकी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते हैं, तो कस्टम समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।