![]() |
ब्रांड नाम: | UVIR |
मॉडल संख्या: | आईआरपी013 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
निर्माण | बी |
वोल्टेज | 480V |
वाट | 4200W |
ताप की लंबाई | 740 मिमी |
कुल लंबाई | 820 मिमी |
सामग्री | क्वार्ट्ज |
मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
ऊर्जा | फास्ट-मेड. |
आकार | 15*33 मिमी |
480V 4200W त्वरित प्रारंभ मध्यम तरंग अवरक्त हीटिंग लैंप प्रिंटिंग मशीन पूर्व ताप और बेकिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हम ग्राहकों को विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इष्टतम हीट लैंप का चयन करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करते हैं। हमारी तकनीकी टीम विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर कस्टम लैंप डिजाइन कर सकती है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | प्रिंटिंग मशीन के लिए अवरक्त दीपक |
आकार | 15*33 मिमी |
कोटिंग | स्वर्ण |
शक्ति | 480V |
वोल्टेज | 4200W |
OEM/ODM | अनुकूलित वोल्टेज, वाट, लंबाई, आधार, केबल और सार्वभौमिक जलने की स्थिति उपलब्ध |
ड्रायर | यूवीआईआर कोड | दीपक कोड | ऊर्जा | वोल्ट | वाट | कुल लंबाई | ट्यूब क्रॉस सेक्शन | निर्माण | ड्रायर विवरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | लघु तरंग | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | बी | ग्राफिक्स हेडलबर्ग SM52 |
हेडलबर्ग एमओ | IRP002 | HMO-SW-A | लघु तरंग | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | बी | ग्राफिक्स हेडलबर्ग एमओ |
हेडलबर्ग एमओ | IRP003 | HMO-MW-B | मेड. वेव | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | बी | ग्राफिक्स हेडलबर्ग एमओ |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | लघु तरंग | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | बी | ग्राफिक्स हेडलबर्ग 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | मेड. वेव | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | बी | ग्राफिक्स हेडलबर्ग 72 |
SM102 - पूर्व 97' | IRP006 | SM102-SW-A | लघु तरंग | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | ए | हेडलबर्ग SM102 (पूर्व 1997) ग्राफिक भागः2130012 |
SM102 - पूर्व 97' | IRP007 | SM102-MW-B | मेड. वेव | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | बी | हेडलबर्ग SM102 (पूर्व 1997) ग्राफिक भागः2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | लघु तरंग | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (1997 के बाद) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | जल्दी करो. मेड. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | बी | ग्राफिक हेल्डेलबर्ग SM74 1997 के बाद |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | जल्दी करो. मेड. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | बी | ग्राफ़िक्स SHS MAN रोलैंड 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | लघु तरंग | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | जल्दी करो. मेड. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | बी | ग्राफ़िक्स SHS हेडलबर्ग 102 1997 के बाद |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | जल्दी करो. मेड. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | बी | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((पोस्ट) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | जल्दी करो. मेड. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | बी | Drystar Heidelberg SM105XL ((पिछला 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | लघु तरंग | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | बी | XL75 |
अपने दीपकों को स्थापित करने या बदलने के समय सभी विद्युत शक्ति को बंद कर दें।
इन्फ्रारेड एमिटर को कभी भी निर्दिष्ट अधिकतम नामित वोल्टेज से अधिक के साथ संचालित नहीं किया जाना चाहिए।अधिक वोल्टेज (V > 110% नामित वोल्टेज) पर किसी भी लंबे समय तक संचालन के परिणामस्वरूप इन्फ्रारेड एमिटर नष्ट हो सकता है.