|
|
| ब्रांड नाम: | UVIR |
| मॉडल संख्या: | एक्सयूवी 120144एए |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आधार | ए.ए. |
| वर्तमान | 6.3 |
| आवेदन | प्रकाश उपचार, यूवी प्रिंटिंग, यूवी सुखाने |
| शक्ति | 14 किलोवाट |
| वोल्टेज | 2300 |
| प्रकार | धातु हाइड्राइड दीपक |
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज ट्यूब |
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोटिंग के लिए 2300V 14kw धातु हाइड्राइड लैंप यूवी उपचार लैंप
धातु हाइड्रेट - दीपक ट्यूब में लोहा, सीसा, गैलियम, इंडियम आदि जैसे अन्य तत्वों/अतिरिक्तों को जोड़कर, हम धातु हाइड्रेट दीपक की एक श्रृंखला बना सकते हैं।ये योजक दीपक के यूवी आउटपुट की तरंग दैर्ध्य संरचना को बदलते हैंइस विशेषता के अनुसार, हमारे धातु हाइड्राइड लैंप का व्यापक रूप से पीसीबी, लकड़ी आधारित कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोटिंग,ऑप्टिकल फाइबर निर्माणआदि।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| पावर आउटपुट | 0.4-22KW |
| तरंगदैर्ध्य | 365nm |
| चाप की लंबाई | 50-1530 मिमी |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज ट्यूब |
| अंत टोपी | सिरेमिक/धातु |
| सेवा जीवन | 800 से 1000 घंटे |
| मॉडल नं. | शक्ति (किलोवाट) | वोल्टेज (V) | वर्तमान (A) | कुल लंबाई (मिमी) | आर्क लंबाई (मिमी) | ट्यूब Φ (मिमी) | दीपक आधार | तरंग शिखर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | एफसी | 365nm |
| XUV 020010 ईसा पूर्व | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | बी.सी. | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | एसी | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | एसी | 365nm |
| एक्सयूवी 025040 डीसी | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | डीसी | 365nm |
| XUV 070056 ईसा पूर्व | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | बी.सी. | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | एसी | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | एचसी | 365nm |
| XUV 100080 ईसा पूर्व | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | बी.सी. | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | एसी | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | एसी | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | एसी | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | ए.ए. | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | एएच | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | एसी | 365nm |
| XUV 150180 ईसा पूर्व | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | बी.सी. | 365nm |
| एक्सयूवी 105199 डीसी | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | डीसी | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | एसी | 365nm |
यदि पैरामीटर आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे पास एक पेशेवर टीम है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तकनीकी ज्ञान और चित्र प्रदान करेगी।